Standardowe formaty toreb.
LP | Format
(cm) szer. x dno x wys. | Ilość w kartonie | Ilość na palecie | Gramatura |
---|
1 | 13x07x35 | 300 szt. | 9 600 szt. | 90/100 g |
---|
2 | 18x08x22 | 300 szt. | 10 800 szt. | 90/100 g |
---|
3 | 18x08x34 | 300 szt. | 9 600 szt. | 100 g |
---|
4 | 25x11x32 | 200 szt. | 7 200 szt. | 100 g |
---|
5 | 31x12x41 | 150 szt. | 4 800 szt. | 100 g |
---|
6 | 31x17x3a | 150 szt. | 4 800 szt. | 100 g |
---|
7 | 31x17x38 | 150 szt. | 4 800 szt. | 100 g |
---|
8 | 34x20x36 | 150 szt. | 4 800 szt. | 100-120 g |
---|
9 | 40x14x40 | 160 szt. | 3 200 szt. | 100-120 g |
---|
10 | 54x15x46 | 160 szt. | 3 200 szt. | 100-120 g |
---|
TORBY BRĄZOWE, UCHWYT SKRĘCANY |
|
|
 |
|
|
|
FORMAT, cm (szer. x dno x wys.) |
g/m2 |
CENA ZA 1 SZT. |
ILOŚĆ W KARTONIE |
KARTONÓW NA PALECIE |
SZTUK NA PALECIE |
Dostępne na magazynie |
31x17x34 |
90 100 |
0,48 0,49 |
150 150 |
32 32 |
4 800 4 800 |
+ + |
31x17x38 |
90 100 |
0,49 0,51 |
150 150 |
32 32 |
4 800 4 800 |
– + |
34x20x36 |
100 110 |
0,55 0,57 |
150 150 |
32 32 |
4 800 4 800 |
– + |